A continuación puedes consultar toda la oferta de transporte público disponible para viajar dentro del área de Zaragoza.
Las localidades del entorno de Zaragoza están conectadas en transporte público regular de viajeros mediante los autobuses interurbanos que dan servicio al área de Zaragoza, los autobuses periurbanos que conectan Zaragoza con sus Barrios Rurales, y el servicio Renfe – Cercanías.
Consulta la oferta disponible y sus horarios, paradas y recorridos, seleccionando la localidad de origen y la localidad de destino, o pulsando directamente sobre el icono correspondiente a cada una de las líneas.
Núm - Trayecto 39 | Salida | Llegada |
---|---|---|
N64 - Zaragoza - Garrapinillos cargando... 0,53,5400,0,2024-12-23 | 01:30 | 04:41 |
N64 - Zaragoza - Garrapinillos cargando... 1,53,10800,0,2024-12-23 | 03:00 | 06:11 |
N64 - Zaragoza - Garrapinillos cargando... 2,53,16200,0,2024-12-23 | 04:30 | 07:41 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 3,52,19800,0,2024-12-23 | 05:30 | 06:09 |
N64 - Zaragoza - Garrapinillos cargando... 4,53,21600,0,2024-12-23 | 06:00 | 09:11 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 5,52,23400,0,2024-12-23 | 06:30 | 07:07 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 6,52,25200,0,2024-12-23 | 07:00 | 07:39 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 7,52,27000,0,2024-12-23 | 07:30 | 08:07 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 8,52,28800,0,2024-12-23 | 08:00 | 08:39 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 9,52,30600,0,2024-12-23 | 08:30 | 09:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 10,52,32400,0,2024-12-23 | 09:00 | 09:37 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 11,52,34200,0,2024-12-23 | 09:30 | 10:09 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 12,52,36000,0,2024-12-23 | 10:00 | 10:37 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 13,52,37800,0,2024-12-23 | 10:30 | 11:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 14,52,39600,0,2024-12-23 | 11:00 | 11:37 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 15,52,41400,0,2024-12-23 | 11:30 | 12:09 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 16,52,43200,0,2024-12-23 | 12:00 | 12:37 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 17,52,45000,0,2024-12-23 | 12:30 | 13:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 18,52,46800,0,2024-12-23 | 13:00 | 13:37 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 19,52,48600,0,2024-12-23 | 13:30 | 14:09 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 20,52,50400,0,2024-12-23 | 14:00 | 14:37 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 21,52,52200,0,2024-12-23 | 14:30 | 15:07 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 22,52,54000,0,2024-12-23 | 15:00 | 15:39 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 23,52,55800,0,2024-12-23 | 15:30 | 16:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 24,52,57600,0,2024-12-23 | 16:00 | 16:37 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 25,52,59400,0,2024-12-23 | 16:30 | 17:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 26,52,61200,0,2024-12-23 | 17:00 | 17:37 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 27,52,63000,0,2024-12-23 | 17:30 | 18:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 28,52,64800,0,2024-12-23 | 18:00 | 18:37 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 29,52,66600,0,2024-12-23 | 18:30 | 19:07 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 30,52,68400,0,2024-12-23 | 19:00 | 19:39 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 31,52,70200,0,2024-12-23 | 19:30 | 20:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 32,52,72000,0,2024-12-23 | 20:00 | 20:37 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 33,52,73800,0,2024-12-23 | 20:30 | 21:07 |
604 - Zgza - Garrap - T.medina cargando... 34,52,75600,0,2024-12-23 | 21:00 | 21:39 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 35,52,77400,0,2024-12-23 | 21:30 | 22:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 36,52,79200,0,2024-12-23 | 22:00 | 22:37 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 37,52,81000,0,2024-12-23 | 22:30 | 23:07 |
604 - Zgza - Garrap - T. Pinar - Clavería cargando... 38,52,82800,0,2024-12-23 | 23:00 | 23:37 |
Consulta por línea:
Dentro de Zaragoza puedes desplazarte usando los autobuses urbanos, la línea 1 de tranvía, así como el sistema público municipal de bicicleta compartida.
Consulta paradas, horarios, frecuencias y recorridos pulsando directamente sobre el icono correspondiente a cada una de las líneas.
Si tienes dudas o buscas otra información sobre el servicio, ponte en contacto con nosotros.